Prezzi software gestionale So Smart
Supporto illimitato, disdici quando vuoi, zero costi di attivazione
Unica offerta Microsoft al mondo pay-per-user
Scegli il piano più adatto alla tua azienda e attiva So Smart, il software gestionale cloud basato su Microsoft Dynamics 365 Business Central: supporto illimitato, aggiornamenti continui e nessun costo di attivazione.
Se ti stai chiedendo quanto costa un ERP per PMI, So Smart ti permette di partire da un canone mensile chiaro per utente, con moduli inclusi in base al piano scelto e funzionalità aggiuntive attivabili solo quando servono.
Confronta i prezzi del software gestionale e trova la configurazione più adatta alle tue esigenze: progetti e servizi, commercio, produzione e assemblaggio o piano su misura.
Trova un piano adatto a te
| Su misura | Progetti e servizi | Commercio | Produzione e assemblaggio | |
|---|---|---|---|---|
| Da 90 € utente / mese |
130 € utente / mese |
130 € utente / mese |
140 € utente / mese |
|
| Prova gratis | Prova gratis | Prova gratis | Prova gratis | |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | |
| Contatta un venditore | Contatta un venditore | Contatta un venditore | Contatta un venditore | |
| Funzionalità | ||||
| Base (Dynamics 365 Business Central Essentials inclusa) | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Contabilità | 10 € | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Intelligenza artificiale | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Workflow | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Vendite | 10 € | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Acquisti & Pianificazione | 10 € | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Magazzino & Logistica | 10 € | 10 € | Inclusa | Inclusa |
| Progetti & Commesse | 10 € | Inclusa | 10 € | 10 € |
| Produzione & Assemblaggio | 10 € | 10 € | 10 € | Inclusa |
| Assistenza post-vendita | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Contabilità avanzata | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Report BI | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| E-commerce (Shopify, WooCommerce, Prestashop) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Punto vendita | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Multi società | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Servizi | ||||
| Costi di attivazione | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Consulenza strategica | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Supporto Ticketing | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Microsoft Azure Cloud & Backup | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Aggiornamento continuo (Mensile) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Componenti aggiuntivi | ||||
| Fatturazione elettronica (1200 fatture/anno) |
20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Microsoft 365 | A partire da 6€ | A partire da 6€ | A partire da 6€ | A partire da 6€ |
| Microsoft Power BI | 9.40€ | 9.40€ | 9.40€ | 9.40€ |
| Microsoft Power Automate & PowerApps | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Migrazione posta | 100€ per e-mail | 100€ per e-mail | 100€ per e-mail | 100€ per e-mail |
| Migrazione file su cloud | 1€ per GB | 1€ per GB | 1€ per GB | 1€ per GB |
Hai bisogno di licenze aggiuntive in sola lettura o con necessità limitate come fogli presenze o terminalini magazzino? Puoi aggiungerle a soli 13€ prima dell'acquisto.